公司概況
排名 | 股東名稱 | 持股數量(股) | 持股比例(%) |
1 | 西安曲江天授大健康投資合伙企業(有限合伙) | 236442597.00 | 20.00 |
2 | 華仁世紀集團有限公司 | 93365046.00 | 7.90 |
3 | 紅塔創新投資股份有限公司 | 91263000.00 | 7.72 |
4 | 永裕恒豐投資管理有限公司 | 57496123.00 | 4.86 |
5 | 呂波 | 23644000.00 | 2.00 |
6 | 綦軍書 | 13175278.00 | 1.11 |
7 | 吳遠 | 10261900.00 | 0.87 |
8 | 劉梅華 | 8518900.00 | 0.72 |
9 | 趙向東 | 7600000.00 | 0.64 |
10 | 香港中央結算有限公司 | 5578270.00 | 0.47 |
主站蜘蛛池模板:
景洪市|
南溪县|
洪洞县|
荥经县|
高青县|
南宫市|
望都县|
江华|
聂荣县|
澄江县|
贵州省|
新闻|
本溪市|
揭阳市|
游戏|
化德县|
堆龙德庆县|
如皋市|
尚志市|
双城市|
涿鹿县|
宝鸡市|
南郑县|
库尔勒市|
包头市|
兴国县|
聊城市|
古交市|
桂平市|
西畴县|
商丘市|
琼海市|
济阳县|
绥中县|
玉环县|
丹凤县|
阳新县|
阳东县|
岑溪市|
略阳县|
杭锦后旗|